Proporremo due volte a settimana i dati dei positivi e delle persone in quarantena comune per comune della nostra provincia. Prossimo aggiornamento martedì 16 febbraio. Ciò grazie al report fornito dalla Regione Marche e Asur.
Prima colonna positivi, seconda quarantene
| Acqualagna | 13 | 25 | ||
| Apecchio | 9 | 14 | ||
| Belforte all’Isauro | 0 | 0 | ||
| Borgo Pace | 0 | 0 | ||
| Cagli | 14 | 42 | ||
| Cantiano | 8 | 12 | ||
| Carpegna | 28 | 36 | ||
| Cartoceto | 31 | 43 | ||
| Colli al Metauro | 50 | 70 | ||
| Fano | 271 | 495 | ||
| Fermignano | 47 | 65 | ||
| Fossombrone | 92 | 208 | ||
| Fratte Rosa | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Frontino | 0 | 0 | ||
| Frontone | 24 | 52 | ||
| Gabicce Mare | 17 | 38 | ||
| Gradara | 25 | 47 | ||
| Isola del Piano | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Lunano | 11 | 13 | ||
| Macerata Feltria | 6 | 9 | ||
| Mercatello sul Metauro | 0 | 0 | ||
| Mercatino Conca | Inferiori a 5 | 5 | ||
| Mombaroccio | 18 | 79 | ||
| Mondavio | 21 | 27 | ||
| Mondolfo | 64 | 115 | ||
| Monte Cerignone | Inferiori a 5 | 8 | ||
| Monte Grimano Terme | 5 | 9 | ||
| Monte Porzio | 13 | 22 | ||
| Montecalvo in Foglia | 8 | 16 | ||
| Monteciccardo | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Montecopiolo | 10 | 17 | ||
| Montefelcino | Inferiori a 5 | 10 | ||
| Montelabbate | 38 | 89 | ||
| Peglio | 0 | 0 | ||
| Pergola | 21 | 44 | ||
| Pesaro | 377 | 922 | ||
| Petriano | 10 | 15 | ||
| Piandimeleto | 5 | 7 | ||
| Pietrarubbia | Inferiori a 5 | 0 | ||
| Piobbico | 6 | 7 | ||
| San Costanzo | 28 | 38 | ||
| San Lorenzo in Campo | 27 | 48 | ||
| Sant’Angelo in Vado | 7 | 9 | ||
| Sant’Ippolito | 13 | 34 | ||
| Sassocorvaro Auditore | 30 | 43 | ||
| Sassofeltrio | 8 | 22 | ||
| Serra Sant’Abbondio | 8 | 15 | ||
| Tavoleto | 10 | 20 | ||
| Tavullia | 36 | 67 | ||
| Terre Roveresche | 25 | 30 | ||
| Urbania | 21 | 26 | ||
| Urbino | 53 | 88 | ||
| Vallefoglia | 58 | 113 |
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti.
Fonte dati: banca dati quarantena ASUR




















