Proporremo due volte a settimana i dati dei positivi e delle persone in quarantena comune per comune della nostra provincia. Prossimo aggiornamento domenica 11 aprile. Ciò grazie al report fornito dalla Regione Marche e Asur.
Dati 6 aprile
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti
Fonte dati: banca dati quarantena ASUR
Prima colonna in quarantena o isolamento, di cui nella seconda colonna figurano i positivi
| Acqualagna | 51 | 34 | ||
| Apecchio | 28 | 20 | ||
| Belforte all’Isauro | 20 | 14 | ||
| Borgo Pace | 9 | Inferiori a 5 | ||
| Cagli | 64 | 44 | ||
| Cantiano | 35 | 29 | ||
| Carpegna | 39 | 24 | ||
| Cartoceto | 52 | 34 | ||
| Colli al Metauro | 118 | 78 | ||
| Fano | 550 | 352 | ||
| Fermignano | 89 | 47 | ||
| Fossombrone | 40 | 29 | ||
| Fratte Rosa | 27 | 12 | ||
| Frontino | 6 | 5 | ||
| Frontone | 13 | 15 | ||
| Gabicce Mare | 56 | 43 | ||
| Gradara | 60 | 46 | ||
| Isola del Piano | 7 | Inferiori a 5 | ||
| Lunano | 27 | 16 | ||
| Macerata Feltria | 40 | 26 | ||
| Mercatello sul Metauro | 47 | 36 | ||
| Mercatino Conca | 14 | 8 | ||
| Mombaroccio | 17 | 8 | ||
| Mondavio | 56 | 44 | ||
| Mondolfo | 121 | 81 | ||
| Monte Cerignone | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Monte Grimano Terme | 33 | 20 | ||
| Monte Porzio | 35 | 24 | ||
| Montecalvo in Foglia | 36 | 23 | ||
| Monteciccardo | 0 | 0 | ||
| Montecopiolo | 9 | 8 | ||
| Montefelcino | 33 | 23 | ||
| Montelabbate | 75 | 42 | ||
| Peglio | 5 | Inferiori a 5 | ||
| Pergola | 30 | 18 | ||
| Pesaro | 927 | 604 | ||
| Petriano | 24 | 19 | ||
| Piandimeleto | 39 | 23 | ||
| Pietrarubbia | 6 | 5 | ||
| Piobbico | 22 | 11 | ||
| San Costanzo | 47 | 30 | ||
| San Lorenzo in Campo | 23 | 20 | ||
| Sant’Angelo in Vado | 48 | 32 | ||
| Sant’Ippolito | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Sassocorvaro Auditore | 58 | 31 | ||
| Sassofeltrio | 17 | 11 | ||
| Serra Sant’Abbondio | 6 | Inferiori a 5 | ||
| Tavoleto | 6 | 5 | ||
| Tavullia | 95 | 52 | ||
| Terre Roveresche | 57 | 42 | ||
| Urbania | 102 | 81 | ||
| Urbino | 135 | 86 | ||
| Vallefoglia | 142 | 76 |






















