VOTANTI
Provincia: PESARO E URBINO
Dato aggiornato al: 21/09/2020 15:54
| Domenica | Lunedì | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
| PESARO E URBINO | 52 su 52 | 15,69 | 38,29 | 48,72 |
66,97 |
| ACQUALAGNA | 15,30 | 40,63 | 50,81 | 69,88 | |
| APECCHIO | 15,65 | 40,79 | 49,22 | 73,16 | |
| BELFORTE ALL’ISAURO | 11,65 | 41,75 | 49,32 | 73,59 | |
| BORGO PACE | 15,37 | 44,27 | 48,85 | 73,85 | |
| CAGLI | 13,62 | 36,78 | 45,95 | 66,90 | |
| CANTIANO | 12,94 | 39,44 | 46,20 | 70,26 | |
| CARPEGNA | 15,72 | 40,26 | 49,80 | 73,06 | |
| CARTOCETO | 14,80 | 37,98 | 48,17 | 66,92 | |
| COLLI AL METAURO | 13,70 | 35,35 | 46,73 | 66,49 | |
| FANO | 16,33 | 38,53 | 48,75 | 66,14 | |
| FERMIGNANO | 16,69 | 39,35 | 51,18 | 70,17 | |
| FOSSOMBRONE | 16,06 | 40,55 | 50,26 | 70,49 | |
| FRATTE ROSA | 12,17 | 35,66 | 43,22 | 63,78 | |
| FRONTINO | 11,52 | 36,87 | 45,62 | 62,21 | |
| FRONTONE | 13,72 | 36,23 | 45,31 | 74,97 | |
| GABICCE MARE | 15,78 | 36,80 | 44,68 | 62,22 | |
| GRADARA | 14,47 | 32,84 | 41,35 | 59,67 | |
| ISOLA DEL PIANO | 18,39 | 50,67 | 68,16 | 88,12 | |
| LUNANO | 16,14 | 43,54 | 54,89 | 73,68 | |
| MACERATA FELTRIA | 14,26 | 39,50 | 48,50 | 70,87 | |
| MERCATELLO SUL METAURO | 14,13 | 40,26 | 51,43 | 73,04 | |
| MERCATINO CONCA | 11,30 | 32,86 | 43,00 | 63,54 | |
| MOMBAROCCIO | 13,40 | 35,95 | 45,61 | 64,74 | |
| MONDAVIO | 14,77 | 40,17 | 52,40 | 72,28 | |
| MONDOLFO | 13,72 | 34,25 | 45,02 | 64,45 | |
| MONTE CERIGNONE | 18,75 | 36,29 | 46,77 | 71,77 | |
| MONTE GRIMANO TERME | 14,89 | 37,72 | 49,75 | 67,49 | |
| MONTE PORZIO | 15,44 | 37,21 | 45,16 | 64,55 | |
| MONTECALVO IN FOGLIA | 15,18 | 37,60 | 49,04 | 67,54 | |
| MONTECOPIOLO | 12,46 | 34,73 | 42,67 | 66,81 | |
| MONTEFELCINO | 14,04 | 39,17 | 49,79 | 71,08 | |
| MONTELABBATE | 14,96 | 34,40 | 45,49 | 61,84 | |
| PEGLIO | 18,56 | 45,08 | 53,98 | 76,33 | |
| PERGOLA | 15,73 | 44,05 | 53,07 | 71,79 | |
| PESARO | 16,74 | 39,15 | 49,59 | 66,10 | |
| PETRIANO | 18,71 | 42,40 | 53,38 | 71,33 | |
| PIANDIMELETO | 13,79 | 38,46 | 51,06 | 70,76 | |
| PIETRARUBBIA | 18,46 | 46,27 | 50,83 | 72,61 | |
| PIOBBICO | 15,14 | 42,09 | 49,66 | 71,49 | |
| SAN COSTANZO | 14,54 | 35,43 | 45,77 | 65,72 | |
| SAN LORENZO IN CAMPO | 12,74 | 36,68 | 47,95 | 66,60 | |
| SANT’ANGELO IN VADO | 19,89 | 49,92 | 64,10 | 82,75 | |
| SANT’IPPOLITO | 14,46 | 42,23 | 50,09 | 71,43 | |
| SASSOCORVARO AUDITORE | 15,09 | 40,85 | 52,25 | 72,43 | |
| SASSOFELTRIO | 14,26 | 32,99 | 42,97 | 60,08 | |
| SERRA SANT’ABBONDIO | 11,03 | 34,57 | 42,87 | 64,06 | |
| TAVOLETO | 13,28 | 31,76 | 42,75 | 67,48 | |
| TAVULLIA | 13,43 | 31,79 | 42,40 | 60,05 | |
| TERRE ROVERESCHE | 12,56 | 35,96 | 48,08 | 67,93 | |
| URBANIA | 18,92 | 44,30 | 54,18 | 72,92 | |
| URBINO | 16,66 | 39,49 | 51,92 | 70,56 | |
| VALLEFOGLIA | 14,45 | 33,12 | 43,94 | 61,24 |
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali






















