Proporremo due volte a settimana i dati dei positivi e delle persone in quarantena comune per comune della nostra provincia. Prossimo aggiornamento giovedì 11 marzo. Ciò grazie al report fornito dalla Regione Marche e Asur.
Prima colonna positivi, seconda colonna totale positivi+quarantene
| Acqualagna | 38 | 65 | ||
| Apecchio | 6 | 17 | ||
| Belforte all’Isauro | 5 | 9 | ||
| Borgo Pace | 5 | 7 | ||
| Cagli | 19 | 53 | ||
| Cantiano | 19 | 37 | ||
| Carpegna | 18 | 23 | ||
| Cartoceto | 50 | 81 | ||
| Colli al Metauro | 85 | 130 | ||
| Fano | 263 | 448 | ||
| Fermignano | 35 | 55 | ||
| Fossombrone | 58 | 114 | ||
| Fratte Rosa | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Frontino | 0 | 0 | ||
| Frontone | 33 | 52 | ||
| Gabicce Mare | 34 | 63 | ||
| Gradara | 66 | 113 | ||
| Isola del Piano | 15 | 18 | ||
| Lunano | Inferiori a 5 | 5 | ||
| Macerata Feltria | 6 | 7 | ||
| Mercatello sul Metauro | 6 | 8 | ||
| Mercatino Conca | 5 | 6 | ||
| Mombaroccio | 8 | 18 | ||
| Mondavio | 31 | 64 | ||
| Mondolfo | 87 | 185 | ||
| Monte Cerignone | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Monte Grimano Terme | 19 | 29 | ||
| Monte Porzio | 15 | 41 | ||
| Montecalvo in Foglia | 9 | 15 | ||
| Monteciccardo | 0 | 0 | ||
| Montecopiolo | 13 | 16 | ||
| Montefelcino | 12 | 30 | ||
| Montelabbate | 30 | 52 | ||
| Peglio | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Pergola | 12 | 32 | ||
| Pesaro | 485 | 901 | ||
| Petriano | 10 | 16 | ||
| Piandimeleto | 6 | 10 | ||
| Pietrarubbia | Inferiori a 5 | 7 | ||
| Piobbico | Inferiori a 5 | |||
| San Costanzo | 23 | 44 | ||
| San Lorenzo in Campo | 28 | 43 | ||
| Sant’Angelo in Vado | 44 | 66 | ||
| Sant’Ippolito | Inferiori a 5 | 5 | ||
| Sassocorvaro Auditore | 17 | 30 | ||
| Sassofeltrio | 9 | 16 | ||
| Serra Sant’Abbondio | 18 | 25 | ||
| Tavoleto | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Tavullia | 43 | 69 | ||
| Terre Roveresche | 24 | 46 | ||
| Urbania | 16 | 38 | ||
| Urbino | 53 | 109 | ||
| Vallefoglia | 66 | 102 |
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti.
Fonte dati: banca dati quarantena ASUR






















