Vi proponiamo a distanza di 22 giorni i dati aggiornati dei positivi e delle persone in quarantena comune per comune della nostra provincia. Ciò grazie al report fornito dalla Regione Marche e Asur. I dati potrebbero tuttavia subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti.
Dati 09 agosto
Fonte dati: banca dati quarantena ASUR
Prima colonna in quarantena o isolamento, nella seconda colonna i positivi
| Acqualagna | 35 | 13 | ||
| Apecchio | 24 | 18 | ||
| Belforte all’Isauro | 5 | Inferiori a 5 | ||
| Borgo Pace | 5 | 5 | ||
| Cagli | 62 | 35 | ||
| Cantiano | 23 | 13 | ||
| Carpegna | 21 | 10 | ||
| Cartoceto | 73 | 45 | ||
| Colli al Metauro | 87 | 49 | ||
| Fano | 590 | 359 | ||
| Fermignano | 65 | 46 | ||
| Fossombrone | 86 | 50 | ||
| Fratte Rosa | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Frontino | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Frontone | 7 | 5 | ||
| Gabicce Mare | 77 | 44 | ||
| Gradara | 48 | 35 | ||
| Isola del Piano | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Lunano | 21 | 13 | ||
| Macerata Feltria | 30 | 19 | ||
| Mercatello sul Metauro | 12 | 5 | ||
| Mercatino Conca | 7 | Inferiori a 5 | ||
| Mombaroccio | 17 | 9 | ||
| Mondavio | 34 | 18 | ||
| Mondolfo | 169 | 91 | ||
| Monte Cerignone | 9 | 6 | ||
| Monte Grimano Terme | 7 | 5 | ||
| Monte Porzio | 26 | 19 | ||
| Montecalvo in Foglia | 32 | 19 | ||
| Montecopiolo | 0 | 0 | ||
| Montefelcino | 34 | 21 | ||
| Montelabbate | 74 | 47 | ||
| Peglio | 13 | 6 | ||
| Pergola | 72 | 44 | ||
| Pesaro | 1002 | 661 | ||
| Petriano | 23 | 8 | ||
| Piandimeleto | 15 | 10 | ||
| Pietrarubbia | 10 | 8 | ||
| Piobbico | 21 | 12 | ||
| San Costanzo | 36 | 21 | ||
| San Lorenzo in Campo | 38 | 24 | ||
| Sant’Angelo in Vado | 28 | 20 | ||
| Sant’Ippolito | 15 | 9 | ||
| Sassocorvaro Auditore | 58 | 40 | ||
| Sassofeltrio | 0 | 0 | ||
| Serra Sant’Abbondio | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Tavoleto | 9 | Inferiori a 5 | ||
| Tavullia | 100 | 65 | ||
| Terre Roveresche | 45 | 25 | ||
| Urbania | 55 | 34 | ||
| Urbino | 158 | 104 | ||
| Vallefoglia | 184 | 108 |






















