Proporremo due volte a settimana i dati dei positivi e delle persone in quarantena comune per comune della nostra provincia. Prossimo aggiornamento domenica 7 marzo. Ciò grazie al report fornito dalla Regione Marche e Asur.
Prima colonna positivi, seconda quarantene (DATI 3 MARZO)
| Acqualagna | 24 | 41 | ||
| Apecchio | 7 | 12 | ||
| Belforte all’Isauro | Inferiori a 5 | 9 | ||
| Borgo Pace | Inferiori a 5 | 6 | ||
| Cagli | 10 | 23 | ||
| Cantiano | 6 | 10 | ||
| Carpegna | 13 | 16 | ||
| Cartoceto | 46 | 93 | ||
| Colli al Metauro | 63 | 139 | ||
| Fano | 223 | 484 | ||
| Fermignano | 30 | 41 | ||
| Fossombrone | 49 | 92 | ||
| Fratte Rosa | 0 | 0 | ||
| Frontino | 0 | 0 | ||
| Frontone | 49 | 74 | ||
| Gabicce Mare | 22 | 49 | ||
| Gradara | 49 | 97 | ||
| Isola del Piano | 13 | 22 | ||
| Lunano | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Macerata Feltria | Inferiori a 5 | 5 | ||
| Mercatello sul Metauro | Inferiori a 5 | 11 | ||
| Mercatino Conca | Inferiori a 5 | 8 | ||
| Mombaroccio | 9 | 17 | ||
| Mondavio | 22 | 45 | ||
| Mondolfo | 62 | 231 | ||
| Monte Cerignone | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Monte Grimano Terme | 8 | 18 | ||
| Monte Porzio | 9 | 37 | ||
| Montecalvo in Foglia | Inferiori a 5 | 13 | ||
| Monteciccardo | 0 | 0 | ||
| Montecopiolo | 9 | 18 | ||
| Montefelcino | 7 | 15 | ||
| Montelabbate | 29 | 58 | ||
| Peglio | 0 | 5 | ||
| Pergola | 14 | 27 | ||
| Pesaro | 377 | 706 | ||
| Petriano | 9 | 18 | ||
| Piandimeleto | Inferiori a 5 | 6 | ||
| Pietrarubbia | 5 | 5 | ||
| Piobbico | Inferiori a 5 | 22 | ||
| San Costanzo | 22 | 43 | ||
| San Lorenzo in Campo | 19 | 38 | ||
| Sant’Angelo in Vado | 25 | 51 | ||
| Sant’Ippolito | Inferiori a 5 | 6 | ||
| Sassocorvaro Auditore | 12 | 21 | ||
| Sassofeltrio | 6 | 18 | ||
| Serra Sant’Abbondio | 25 | 44 | ||
| Tavoleto | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Tavullia | 38 | 72 | ||
| Terre Roveresche | 19 | 32 | ||
| Urbania | 11 | 31 | ||
| Urbino | 43 | 80 | ||
| Vallefoglia | 55 | 80 |
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti.
Fonte dati: banca dati quarantena ASUR






















