Proporremo due volte a settimana i dati dei positivi e delle persone in quarantena comune per comune della nostra provincia. Prossimo aggiornamento lunedì 15 marzo. Ciò grazie al report fornito dalla Regione Marche e Asur.
Dati 11 marzo
Prima colonna positivi, seconda colonna totale positivi+quarantene
| Acqualagna | 41 | 68 | ||
| Apecchio | 7 | 16 | ||
| Belforte all’Isauro | Inferiori a 5 | 6 | ||
| Borgo Pace | 5 | 6 | ||
| Cagli | 23 | 66 | ||
| Cantiano | 27 | 69 | ||
| Carpegna | 19 | 21 | ||
| Cartoceto | 48 | 117 | ||
| Colli al Metauro | 92 | 151 | ||
| Fano | 267 | 490 | ||
| Fermignano | 37 | 66 | ||
| Fossombrone | 59 | 98 | ||
| Fratte Rosa | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Frontino | 0 | 0 | ||
| Frontone | 35 | 47 | ||
| Gabicce Mare | 39 | 89 | ||
| Gradara | 68 | 116 | ||
| Isola del Piano | 16 | 21 | ||
| Lunano | Inferiori a 5 | 8 | ||
| Macerata Feltria | 8 | 13 | ||
| Mercatello sul Metauro | 7 | 27 | ||
| Mercatino Conca | Inferiori a 5 | 6 | ||
| Mombaroccio | 8 | 14 | ||
| Mondavio | 35 | 62 | ||
| Mondolfo | 90 | 160 | ||
| Monte Cerignone | Inferiori a 5 | 5 | ||
| Monte Grimano Terme | 22 | 36 | ||
| Monte Porzio | 14 | 31 | ||
| Montecalvo in Foglia | 11 | 15 | ||
| Monteciccardo | 0 | Inferiori a 5 | ||
| Montecopiolo | 11 | 21 | ||
| Montefelcino | 14 | 31 | ||
| Montelabbate | 29 | 65 | ||
| Peglio | Inferiori a 5 | 7 | ||
| Pergola | 11 | 50 | ||
| Pesaro | 510 | 1024 | ||
| Petriano | 16 | 28 | ||
| Piandimeleto | 7 | 17 | ||
| Pietrarubbia | 5 | 9 | ||
| Piobbico | 8 | 18 | ||
| San Costanzo | 25 | 49 | ||
| San Lorenzo in Campo | 27 | 41 | ||
| Sant’Angelo in Vado | 44 | 79 | ||
| Sant’Ippolito | Inferiori a 5 | 9 | ||
| Sassocorvaro Auditore | 16 | 34 | ||
| Sassofeltrio | 9 | 21 | ||
| Serra Sant’Abbondio | 12 | 18 | ||
| Tavoleto | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Tavullia | 40 | 83 | ||
| Terre Roveresche | 26 | 58 | ||
| Urbania | 21 | 57 | ||
| Urbino | 51 | 109 | ||
| Vallefoglia | 74 | 126 |
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti.
Fonte dati: banca dati quarantena ASUR






















