Proporremo due volte a settimana i dati dei positivi e delle persone in quarantena comune per comune della nostra provincia. Prossimo aggiornamento domenica28 marzo. Ciò grazie al report fornito dalla Regione Marche e Asur.
Dati 24 marzo
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti
Fonte dati: banca dati quarantena ASUR
Prima colonna in quarantena o isolamento, di cui seconda colonna positivi
| Acqualagna | 62 | 31 | ||
| Apecchio | 33 | 25 | ||
| Belforte all’Isauro | 10 | 6 | ||
| Borgo Pace | 8 | 5 | ||
| Cagli | 64 | 47 | ||
| Cantiano | 71 | 57 | ||
| Carpegna | 22 | 20 | ||
| Cartoceto | 87 | 54 | ||
| Colli al Metauro | 100 | 79 | ||
| Fano | 665 | 420 | ||
| Fermignano | 108 | 70 | ||
| Fossombrone | 54 | 40 | ||
| Fratte Rosa | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | ||
| Frontino | 8 | Inferiori a 5 | ||
| Frontone | 26 | 27 | ||
| Gabicce Mare | 76 | 54 | ||
| Gradara | 86 | 63 | ||
| Isola del Piano | 17 | 16 | ||
| Lunano | 5 | Inferiori a 5 | ||
| Macerata Feltria | 27 | 16 | ||
| Mercatello sul Metauro | 27 | 16 | ||
| Mercatino Conca | 8 | Inferiori a 5 | ||
| Mombaroccio | 12 | 8 | ||
| Mondavio | 78 | 51 | ||
| Mondolfo | 152 | 101 | ||
| Monte Cerignone | 7 | 5 | ||
| Monte Grimano Terme | 54 | 36 | ||
| Monte Porzio | 49 | 31 | ||
| Montecalvo in Foglia | 27 | 20 | ||
| Monteciccardo | 0 | 0 | ||
| Montecopiolo | 18 | 18 | ||
| Montefelcino | 35 | 30 | ||
| Montelabbate | 60 | 38 | ||
| Peglio | 13 | 10 | ||
| Pergola | 40 | 34 | ||
| Pesaro | 1147 | 719 | ||
| Petriano | 34 | 22 | ||
| Piandimeleto | 27 | 18 | ||
| Pietrarubbia | 7 | Inferiori a 5 | ||
| Piobbico | 51 | 25 | ||
| San Costanzo | 43 | 27 | ||
| San Lorenzo in Campo | 25 | 15 | ||
| Sant’Angelo in Vado | 84 | 59 | ||
| Sant’Ippolito | 6 | Inferiori a 5 | ||
| Sassocorvaro Auditore | 60 | 37 | ||
| Sassofeltrio | 27 | 14 | ||
| Serra Sant’Abbondio | 5 | 7 | ||
| Tavoleto | 15 | 9 | ||
| Tavullia | 91 | 64 | ||
| Terre Roveresche | 54 | 43 | ||
| Urbania | 142 | 108 | ||
| Urbino | 172 | 108 | ||
| Vallefoglia | 167 | 107 |






















